| 模型 | 类别 | 上下文 | 输入 /1M | 缓存 /1M | 输出 /1M | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5Anthropic | 推理 | 1M | $5.00 | $1.00 | $25.00 | 可用 |
| claude-sonnet-5Anthropic | 推理 | 1M | $2.00 | $0.50 | $10.00 | 可用 |
| deepseek-v4-flashDeepseek | 推理 | 1M | $0.44 | $0.014 | $1.32 | 可用 |
| deepseek-v4-proDeepseek | 推理 | 1M | $1.32 | $0.044 | $3.96 | 可用 |
| gpt-5.6-lunaOpenAI | 推理 | 1M | $0.20 | $0.02 | $1.20 | 可用 |
| gpt-5.6-solOpenAI | 推理 | 1M | $4.00 | $0.40 | $20.00 | 可用 |
| gpt-5.6-terraOpenAI | 推理 | 1M | $2.00 | $0.20 | $12.00 | 可用 |
| kimi-k3Kimi | 推理 | 1M | $3.00 | $0.30 | $15.00 | 可用 |
8 个模型 · 每 100 万 token 计价 · 从预付额度扣除
缓存价按命中已缓存输入的读取计费;向量模型只按输入计价。上下文是该模型能接受的输入加输出的最大窗口。